<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für 100 prozent erneuerbar</title>
	<atom:link href="http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress</link>
	<description>stiftung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wirtschaftsminister vs. Sonne: Wer hat mehr Facebookfans? von Holzer, Raymund</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2012/01/26/wirtschaftsminister-vs-sonne-wer-hat-mehr-facebookfans/comment-page-1/#comment-68310</link>
		<dc:creator>Holzer, Raymund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4399#comment-68310</guid>
		<description>Na ja, Rösler und seine FDP-Kollegen werden wohl schon bald keinen Schaden mehr anrichten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, Rösler und seine FDP-Kollegen werden wohl schon bald keinen Schaden mehr anrichten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was passiert da wirklich vor Ort? von Steffen</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2012/01/26/was-passiert-da-wirklich-vor-ort/comment-page-1/#comment-68220</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4407#comment-68220</guid>
		<description>Cooles Projekt - und ich hoffe, es gibt langsam mehr von dieser Art und noch wichtiger, sind deren Unterstützer! Gut so und weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Projekt &#8211; und ich hoffe, es gibt langsam mehr von dieser Art und noch wichtiger, sind deren Unterstützer! Gut so und weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 100% im Portrait: Barbara Hennecke von sybille</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/10/14/im-portrait-barbarba-hennecke/comment-page-1/#comment-68204</link>
		<dc:creator>sybille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=3959#comment-68204</guid>
		<description>Toller Ansatz, Barbara! Klingt sehr gut, und ist Teil der neuen medien- oder Kommunikationsrevolution. 
Ich denke aber, was noch dazugehoert ist ein zusaetzliches praktisches Know-how, um sich selbst zu ernaehren aus guter Qualitaet Kost, gutes Wasser trinken zu koennen, vorsichtig mit Rohstoffen umgehen zu wissen, und die treffenden Verbindungen zu haben, Resourcen und Info mit anderen teilen zu koennen. Jedenfallos so seh ich die Dinge.

Ich wuerde mich riesig freuen, wenn Du uns hier in Suedafrika besuchst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Ansatz, Barbara! Klingt sehr gut, und ist Teil der neuen medien- oder Kommunikationsrevolution.<br />
Ich denke aber, was noch dazugehoert ist ein zusaetzliches praktisches Know-how, um sich selbst zu ernaehren aus guter Qualitaet Kost, gutes Wasser trinken zu koennen, vorsichtig mit Rohstoffen umgehen zu wissen, und die treffenden Verbindungen zu haben, Resourcen und Info mit anderen teilen zu koennen. Jedenfallos so seh ich die Dinge.</p>
<p>Ich wuerde mich riesig freuen, wenn Du uns hier in Suedafrika besuchst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2012 ist UN Jahr der „Nachhaltigen Energie für alle“ von Manuel</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2012/01/18/2012-ist-un-jahr-der-%e2%80%9enachhaltigen-energie-fur-alle/comment-page-1/#comment-68067</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4383#comment-68067</guid>
		<description>Zukunftsweisende Energieprojekte‏
Deutschland und Europa und die Industrie müsse mehr für die finanzieren der Privaten Erfinder tun. 
Industrie fordern Milliarden für die Forscher der Elektro-Entwicklung von und Europa. 
Es Mus nicht sein.
                                    Energieprojekte
Diese will ich jetzt weiterentwickeln aber dafür Brausche ich Sponsoren die mir den Projekt  finanzieren, 
Meine Erfindung ist  bei Bayerischen Energiepreis für 2012 angemeldete.
Und bei Landesamt für Umwelt, Naturschutz  und Geologie Mecklenburg Vorpommern für 2012
Industrie fordern Milliarden für die Forscher der Elektro-Entwicklung von Deutschland und Europa. 
                                        Es Mus nicht sein.
Welche als Prototyp existier und deren Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit somit praktisch nachgewiesen ist.
Turbinen mit Magnet und Generator,  10-1500 KVA 
                                Das ist grüne Energie
                         Deutsches Patent und Markenamt München.
                           Aktenzeichen:20 2012 000 173.6
Strom ... obwohl es an kein Stromnetz Verbund ist, es hat  keine Batterie. 
Vom : Manuel Fernando Ferreira
TlF:  01628355201
ferreira-ferdi@hotmail.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zukunftsweisende Energieprojekte‏<br />
Deutschland und Europa und die Industrie müsse mehr für die finanzieren der Privaten Erfinder tun.<br />
Industrie fordern Milliarden für die Forscher der Elektro-Entwicklung von und Europa.<br />
Es Mus nicht sein.<br />
                                    Energieprojekte<br />
Diese will ich jetzt weiterentwickeln aber dafür Brausche ich Sponsoren die mir den Projekt  finanzieren,<br />
Meine Erfindung ist  bei Bayerischen Energiepreis für 2012 angemeldete.<br />
Und bei Landesamt für Umwelt, Naturschutz  und Geologie Mecklenburg Vorpommern für 2012<br />
Industrie fordern Milliarden für die Forscher der Elektro-Entwicklung von Deutschland und Europa.<br />
                                        Es Mus nicht sein.<br />
Welche als Prototyp existier und deren Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit somit praktisch nachgewiesen ist.<br />
Turbinen mit Magnet und Generator,  10-1500 KVA<br />
                                Das ist grüne Energie<br />
                         Deutsches Patent und Markenamt München.<br />
                           Aktenzeichen:20 2012 000 173.6<br />
Strom &#8230; obwohl es an kein Stromnetz Verbund ist, es hat  keine Batterie.<br />
Vom : Manuel Fernando Ferreira<br />
TlF:  01628355201<br />
<a href="mailto:ferreira-ferdi@hotmail.de">ferreira-ferdi@hotmail.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 100% im Portrait: Peter Glasstetter von Auch wenn es bewölkt ist, wird Strom erzeugt &#124; 100 prozent erneuerbar</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/10/14/im-portrait-peter-glasstetter/comment-page-1/#comment-67480</link>
		<dc:creator>Auch wenn es bewölkt ist, wird Strom erzeugt &#124; 100 prozent erneuerbar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog2.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=3948#comment-67480</guid>
		<description>[...] die Solaranlage als außerschulischen Lernort in die Bildungsarbeit einzubinden,&#8221; sagte Peter Glasstetter, Referent für Bildung&amp;Wissenschaft der 100 prozent erneuerbar stiftung und überreichte Museumsleiterin Marie Lorbeer das Handbuch zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Solaranlage als außerschulischen Lernort in die Bildungsarbeit einzubinden,&#8221; sagte Peter Glasstetter, Referent für Bildung&amp;Wissenschaft der 100 prozent erneuerbar stiftung und überreichte Museumsleiterin Marie Lorbeer das Handbuch zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photovoltaik erreicht Grid Parity -Vergütungssätze sinken 2012 um 15 Prozent von Haug</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/10/28/photovoltaik-erreicht-grid-parity-vergutungssatze-sinken-2012-um-15-prozent/comment-page-1/#comment-66652</link>
		<dc:creator>Haug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4105#comment-66652</guid>
		<description>Wie gesagt: Die Grid-Parity bezeichnet einen Zustand bei dem die Erzeugung regenerativen Stroms gleich viel kostet wie der Strombezug über ein klassisches Energieversorgungsunternehmen. Dies ist ab 2012 für Photovoltaikstrom der Fall. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine staatliche Vergütung gezahlt wird oder nicht. - Oder anders gesagt: Grid parity bezeichnet einfach einen Zustand, in dem es für einen Stromverbraucher preislich gleich kommt ob er seinen Strom selbst mit Solarzellen erzeugt (und hierfür die Kosten der Solaranlage entrichten muss) oder alternativ den Strom bei einem Stromversorgungsunternehmen einkauft. Dabei ist es dann egal, ob der Solaranlagenbesitzer auch noch die Möglichkeit hat seinen Strom per EEG-Regelung zu einem festgelegten Mindestpreis zu verkaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt: Die Grid-Parity bezeichnet einen Zustand bei dem die Erzeugung regenerativen Stroms gleich viel kostet wie der Strombezug über ein klassisches Energieversorgungsunternehmen. Dies ist ab 2012 für Photovoltaikstrom der Fall. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine staatliche Vergütung gezahlt wird oder nicht. &#8211; Oder anders gesagt: Grid parity bezeichnet einfach einen Zustand, in dem es für einen Stromverbraucher preislich gleich kommt ob er seinen Strom selbst mit Solarzellen erzeugt (und hierfür die Kosten der Solaranlage entrichten muss) oder alternativ den Strom bei einem Stromversorgungsunternehmen einkauft. Dabei ist es dann egal, ob der Solaranlagenbesitzer auch noch die Möglichkeit hat seinen Strom per EEG-Regelung zu einem festgelegten Mindestpreis zu verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Glossar von Was nichts kostet, ist nichts wert. Oder: wie teuer ist Photovoltaik wirklich? &#124; 100 prozent erneuerbar</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/1999/01/03/glossar/comment-page-1/#comment-66611</link>
		<dc:creator>Was nichts kostet, ist nichts wert. Oder: wie teuer ist Photovoltaik wirklich? &#124; 100 prozent erneuerbar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4340#comment-66611</guid>
		<description>[...] Hier gehts zu unserem Glossar, um sich in dieser Fachdebatte, umrankt von lebensfernen Begriffen, zurechtzufinden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier gehts zu unserem Glossar, um sich in dieser Fachdebatte, umrankt von lebensfernen Begriffen, zurechtzufinden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Reiner Lemoine Institut bestätigt Schlussfolgerungen des neuen Vergütungsmodells der 100 % erneuerbar Stiftung: von URL</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/08/30/reiner-lemoine-institut-bestatigt-schlussfolgerungen-des-neuen-vergutungsmodells-der-100-erneuerbar-stiftung/comment-page-1/#comment-66591</link>
		<dc:creator>URL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=3582#comment-66591</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Read More: blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/08/30/reiner-lemoine-institut-bestatigt-schlussfolgerungen-des-neuen-vergutungsmodells-der-100-erneuerbar-stiftung/ [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] Read More: blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/08/30/reiner-lemoine-institut-bestatigt-schlussfolgerungen-des-neuen-vergutungsmodells-der-100-erneuerbar-stiftung/ [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photovoltaik erreicht Grid Parity -Vergütungssätze sinken 2012 um 15 Prozent von CK</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/10/28/photovoltaik-erreicht-grid-parity-vergutungssatze-sinken-2012-um-15-prozent/comment-page-1/#comment-66590</link>
		<dc:creator>CK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4105#comment-66590</guid>
		<description>Wie kann man von Grid-Parity sprechen, wenn immer noch eine Einspeisevergütung gewährt wird?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man von Grid-Parity sprechen, wenn immer noch eine Einspeisevergütung gewährt wird?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Politik organisiert Energiewende zu Lasten der Kleinverbraucher: von Sugel</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2011/11/25/politik-organisiert-energiewende-zu-lasten-der-kleinverbraucher/comment-page-1/#comment-66581</link>
		<dc:creator>Sugel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=4116#comment-66581</guid>
		<description>Hauptursache für den starken Anstieg der staatlichen Steuern und Abgaben am Strompreis sei vor allem die zur Förderung der Erneuerbaren Energien erhobene EEG-Umlage. Verbraucher werden im Jahr 2011 3,530 Cent für jede Kilowattstunde (kWh) Strom zur Förderung des Aus-baus der Erneuerbaren zahlen. Im Jahr 2010 lag die EEG-Umlage noch bei 2,047 Cent/kWh. Durch die EEG-Umlage steigt nach BDEW-Schätzungen der bisherige Kostenbestandteil “EEG-Mehrkosten” für einen Drei-Personen-Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh von monatlich knapp sechs Euro im Jahr 2010 auf 10,30 Euro im Jahr 2011; dabei kommt die Mehrwertsteuer noch hinzu. Der BDEW schätzt, dass die Gesamtbelastungen aus der EEG-Umlage für die Kunden von rund 8,2 Mrd. Euro im Jahr 2010 (2009: 5,3 Mrd. Euro) auf voraussichtlich 13,5 Milliarden Euro im Jahr 2011 steigen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptursache für den starken Anstieg der staatlichen Steuern und Abgaben am Strompreis sei vor allem die zur Förderung der Erneuerbaren Energien erhobene EEG-Umlage. Verbraucher werden im Jahr 2011 3,530 Cent für jede Kilowattstunde (kWh) Strom zur Förderung des Aus-baus der Erneuerbaren zahlen. Im Jahr 2010 lag die EEG-Umlage noch bei 2,047 Cent/kWh. Durch die EEG-Umlage steigt nach BDEW-Schätzungen der bisherige Kostenbestandteil “EEG-Mehrkosten” für einen Drei-Personen-Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh von monatlich knapp sechs Euro im Jahr 2010 auf 10,30 Euro im Jahr 2011; dabei kommt die Mehrwertsteuer noch hinzu. Der BDEW schätzt, dass die Gesamtbelastungen aus der EEG-Umlage für die Kunden von rund 8,2 Mrd. Euro im Jahr 2010 (2009: 5,3 Mrd. Euro) auf voraussichtlich 13,5 Milliarden Euro im Jahr 2011 steigen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

