<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für </title>
	<atom:link href="http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorratskammer AKW: Wie die Atomkraft möglichst lange hält… von Luciano Corneille</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/01/22/vorratskammer-akw-wie-die-atomkraft-moglichst-lange-halt%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-6416</link>
		<dc:creator>Luciano Corneille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2544#comment-6416</guid>
		<description>Und nun dürfen sie doch weiter strahlen.  Jetzt haben die Energiekonzerne doch längere Laufzeiten bekommen. Ja ja, und sie reden es wieder schön, kommen doch ach so viele Milliarden an Steuergeldern in die Kassen.   Jetzt wirds spannend, wenn die Oposition wirklich loslegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und nun dürfen sie doch weiter strahlen.  Jetzt haben die Energiekonzerne doch längere Laufzeiten bekommen. Ja ja, und sie reden es wieder schön, kommen doch ach so viele Milliarden an Steuergeldern in die Kassen.   Jetzt wirds spannend, wenn die Oposition wirklich loslegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktuelles zu &#8220;Die 4.Revolution &#8211; Energy Autonomy&#8221; von Patrick Weber</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/01/27/aktuelles-zu-die-4-revolution-energy-autonomy/comment-page-1/#comment-5902</link>
		<dc:creator>Patrick Weber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2566#comment-5902</guid>
		<description>Hallo, ich bin vor kurzem schon einmal auf Ihre Seite gesurft. Scheinen sich viel Mühe damit gegeben zu haben :-) So wie ich das sehe nutzen Sie Wordpress, oder?! Wenn ja - unsere Agentur würde gerne expandieren und würden Ihnen gerne ein günstiges Re-Design für Ihren Blog / Ihre Seite anbieten. Sollten Sie kein neues Design benötigen, bieten wir Ihnen 50,00 EUro als Vertriebsprovision wenn Sie jemanden kennen der an einem Re-oder Neudesign interessiert ist :) http://www.webdesignbochum. Viele Grüße =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich bin vor kurzem schon einmal auf Ihre Seite gesurft. Scheinen sich viel Mühe damit gegeben zu haben <img src='http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  So wie ich das sehe nutzen Sie WordPress, oder?! Wenn ja &#8211; unsere Agentur würde gerne expandieren und würden Ihnen gerne ein günstiges Re-Design für Ihren Blog / Ihre Seite anbieten. Sollten Sie kein neues Design benötigen, bieten wir Ihnen 50,00 EUro als Vertriebsprovision wenn Sie jemanden kennen der an einem Re-oder Neudesign interessiert ist <img src='http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.webdesignbochum" rel="nofollow">http://www.webdesignbochum</a>. Viele Grüße =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Niersteiner Konfirmanden sammeln für Hilfsprojekt in Haiti von Oscar Wilkowitz</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/06/02/niersteiner-konfirmanden-sammeln-fur-hilfsprojekt-in-haiti/comment-page-1/#comment-5841</link>
		<dc:creator>Oscar Wilkowitz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2864#comment-5841</guid>
		<description>Es ist wichtig zu helfen und das die Partner-Computer Group bereits im Jahr 1997 erkannt.  Die wesentlichen Stärken der Partner-Computer Group sind die Finanzsituation und die exzellente Marktposition.  Mit einem Zufallsgenerator wurden Spenden an Rettungskräfte im In- und Ausland verteilt.  Die daraus resultierende Handlungsfähigkeit gekoppelt mit der vorhandenen Professionalität, Flexibilität und Weitsichtigkeit des Managements, erklärt den Erfolg auf allen Ebenen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wichtig zu helfen und das die Partner-Computer Group bereits im Jahr 1997 erkannt.  Die wesentlichen Stärken der Partner-Computer Group sind die Finanzsituation und die exzellente Marktposition.  Mit einem Zufallsgenerator wurden Spenden an Rettungskräfte im In- und Ausland verteilt.  Die daraus resultierende Handlungsfähigkeit gekoppelt mit der vorhandenen Professionalität, Flexibilität und Weitsichtigkeit des Managements, erklärt den Erfolg auf allen Ebenen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alternative Energien verstärkt im Haushalt eingesetzt von Heizung Thermostat</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2009/04/08/alternative-energien-verstarkt-im-haushalt-eingesetzt/comment-page-1/#comment-5326</link>
		<dc:creator>Heizung Thermostat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://100prozenterneuerbar.wordpress.com/?p=91#comment-5326</guid>
		<description>hi! guter Post - weißt du zufällig oder jemand wo man einen großhändler für zubehör für heizungen und sowas findet?? danke dir Mike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi! guter Post &#8211; weißt du zufällig oder jemand wo man einen großhändler für zubehör für heizungen und sowas findet?? danke dir Mike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit Energie Tourismus betreiben – Energielandschaft Morbach von Peter Frankmann</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2009/08/05/mit-energie-tourismus-betreiben-%e2%80%93-energielandschaft-morbach/comment-page-1/#comment-5157</link>
		<dc:creator>Peter Frankmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=1536#comment-5157</guid>
		<description>Hallo zusammen,
Sehr gute Beiträge. Danke dafür.
Werde wohl noch öfters mal vorbeischauen.
Gruß an alle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
Sehr gute Beiträge. Danke dafür.<br />
Werde wohl noch öfters mal vorbeischauen.<br />
Gruß an alle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pfeifen Sie auf die Atomkraft? von Lohas News &#8211; Rundschau 03.06.2010 &#124; A-LOHA LOHAS! Blog</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/06/03/pfeifen-sie-auf-die-atomkraft/comment-page-1/#comment-5081</link>
		<dc:creator>Lohas News &#8211; Rundschau 03.06.2010 &#124; A-LOHA LOHAS! Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2873#comment-5081</guid>
		<description>[...] Pfeifen Sie auf die Atomkraft? Dann schicken Sie Ihren extra lauten und eindringlichen Pfeifton doch an den BUND, der h&#228;tte daf&#252;r einen tollen Verwendungszweck. Unter www.bund.net/abpfiff sammelt der BUND Unterst&#252;tzer f&#252;r eine gro&#223;e E-Mail-Aktion an Bundeskanzlerin Merkel, alles unter dem Sloag &#8220;Abpfiff f&#252;r Atomkraft&#8221;. weiterlesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pfeifen Sie auf die Atomkraft? Dann schicken Sie Ihren extra lauten und eindringlichen Pfeifton doch an den BUND, der h&auml;tte daf&uuml;r einen tollen Verwendungszweck. Unter <a href="http://www.bund.net/abpfiff" rel="nofollow">http://www.bund.net/abpfiff</a> sammelt der BUND Unterst&uuml;tzer f&uuml;r eine gro&szlig;e E-Mail-Aktion an Bundeskanzlerin Merkel, alles unter dem Sloag &#8220;Abpfiff f&uuml;r Atomkraft&#8221;. weiterlesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 100% erneuerbar und der Kinder Club Berlin von Mab</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/05/25/100-erneuerbar-und-der-kinder-club-berlin/comment-page-1/#comment-4976</link>
		<dc:creator>Mab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 23:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2815#comment-4976</guid>
		<description>&lt;i&gt;Eine wirklich gelungene Aktion. Ich war mit meinem Sohn auch dort (am Rande, da er noch sehr klein ist). Weiter so!&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Eine wirklich gelungene Aktion. Ich war mit meinem Sohn auch dort (am Rande, da er noch sehr klein ist). Weiter so!</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzfundstück von Ausbau erneuerbarer Energien lässt sich nicht aufhalten &#124; energynet</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/05/14/netzfundstuck/comment-page-1/#comment-4826</link>
		<dc:creator>Ausbau erneuerbarer Energien lässt sich nicht aufhalten &#124; energynet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2802#comment-4826</guid>
		<description>[...] 18. Mai 2010     via blog.100-prozent-erneuerbar.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 18. Mai 2010     via blog.100-prozent-erneuerbar.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzfundstück von Kohle nur noch zum Grillen&#187; Blogarchiv &#187; Erneuerbare Energien in Berlin-Brandenburg</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/05/14/netzfundstuck/comment-page-1/#comment-4824</link>
		<dc:creator>Kohle nur noch zum Grillen&#187; Blogarchiv &#187; Erneuerbare Energien in Berlin-Brandenburg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2802#comment-4824</guid>
		<description>[...] (EnergyMap gefunden auf blog.100-prozent-erneuerbar.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (EnergyMap gefunden auf blog.100-prozent-erneuerbar.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Erneuerbare müssen her&#8221; &#8211; Jean-Pierre Rummens berichtet aus Haiti von Andreas Sturmlechner</title>
		<link>http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/04/13/erneuerbare-mussen-her-jean-pierre-rummens-berichtet-aus-haiti/comment-page-1/#comment-4632</link>
		<dc:creator>Andreas Sturmlechner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/?p=2739#comment-4632</guid>
		<description>Die Vision: Ein Transport-System, das die Benutzer-Vorteile von Flug, Bahn und Auto vereint und gleichzeitig geringste Emissionen erzeugt: CarFly

In 45 min von Wien nach Salzburg, in 1 Std von Abu Dhabi nach Fujairah, in 1 3/4 Std von Moskau nach St. Petersburg. Im eigenen PKW sitzend und dabei Zeitung lesend. Zu jeder Zeit mit flexibler Abfahrt, rund um die Uhr. Geräuschlos und umweltfreundlich.

 

 

Über der Westautobahn von Wien West bis kurz vor Salzburg (oder von Moskau nach St. Petersburg) wird eine Transport-Schiene in mind. 15 Metern Höhe (System Transrapid hängend www.transrapid.de) auf Stahlbögen aufgehängt.

 

Zusätzlicher Vorteil: Keine ´Verschwendung´ von freier Natur, sondern Nutzung bereits verbrauchter Fläche (Autobahn). Kostenniedrige Errichtung der Anlage durch Anlieferung vorgefertigter Teile entlang der Autobahn möglich.

System und Feeling

Man fährt mit dem eigene PKW an der Andock-Rampe (NFC, automatische Abbuchung des Fahrpreises von der Kreditkarte) auf einen Delta-Flügel, der mit Stoßdämpfer unter der Antriebseinheit hängt. Der PKW wird auf dem Flügel fixiert. Der Flügel klinkt sich individuell in die Transport-Schiene ein und beschleunigt auf 400 km/h.

Der Flügel wird mit Erdgas angetrieben, fährt mit hoher Geschwindigkeit die Schiene entlang. Der Delta-Flügel, auf dem der PKW fixiert ist, ist der Erdgas-Tank und wird an den Andock-Stationen automatisch befüllt. Man sitzt im PKW und hat das Gefühl zu fliegen (oder zu schweben), ohne selbst Lenken zu müssen. Man kann schlafen, die Gegend betrachten oder lesen.

Benutzer-Vorteile: Distanzen, die zum Fliegen zu kurz, mit dem Auto nervig lang sind, können in kurzer Zeit zurück gelegt werden. Davor und danach ist man mit dem eigene PKW mobil. Also die Kombination der Vorteile eines Autos (zeitlich und örtlich flexibel), mit dem eines Flugzeugs (Geschwindigkeit, Zeit nutzbar) und des Zugs (umweltfreundlich, Zeit nutzbar).

Zusätzlicher Vorteil: Millionen Tonnen CO2-Emission weniger entlang der Autobahn. Keine Feinstaubbelastung. Millionenfach CO2-neutraler Verkehr.

Der Delta-Flügel verleiht Auftrieb, die Stoßdämpfer verringern den Abstand zur Schiene, man fliegt. Zwei oder mehr PKWs gekoppelt sparen zusätzlich Energie. Zum Ausgleich - bei ungleicher Nutzung der Strecke von A nach B - werden leere Flügel an benutzte gekoppelt (automatisch gesteuert oder nach Vorhersehbarkeit). Der PKW - aerodynamisch auf den Flügen vertieft aufgesetzt - unterstützt durch seine nach oben gewölbte Form den Auftrieb.

Alle PKWs auf Flügeln sind mit gleicher Geschwindigkeit unterwegs. Theoretisch können bis zu 40.000 Fahrzeuge pro Stunde auf einer Schiene die Strecke Wien-Salzburg zurücklegen (300 km, 400 km/h, alle 10 m ein Flügel, 45 min Fahrzeit, mehrere Beschleunigungs- bzw. Entschleunigungs-Schienen parallel). Die Autobahn darunter wird praktisch nur noch von LKWs benutzt. Autobahnen bekommen eine ganz neue Bedeutung.

Energie und Antrieb:

Solarzellen: Die gesamte Autobahn wird überdacht. Auf dem Dacht befinden sich Solarzellen und erzeugen den Strom für das Antriebssystem. www.nanosolar.com  http://money.cnn.com/2006/10/26/magazines/business2/solar_siliconvalley.biz2/

Windenergie: Unzählige Windturbinen auf dem Dach (kleinere) bzw. auf den Stützpfeilern (große) erzeugen Strom. www.qpunkt.at 

Antrieb mit Erdgas: Der entlang der Strecke erzeugte Strom wird in synthetisches Erdgas umgewandelt (82 % Wirkungsgrad), damit werden die Antriebs-Deltaflügel betrieben. www.solar-fuel.at

 

Zusätzlicher Vorteil: Schneeräumung nicht mehr notwendig. Immer trockene Straße. Weniger Unfälle.
 
LG

 Andreas Sturmlechner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vision: Ein Transport-System, das die Benutzer-Vorteile von Flug, Bahn und Auto vereint und gleichzeitig geringste Emissionen erzeugt: CarFly</p>
<p>In 45 min von Wien nach Salzburg, in 1 Std von Abu Dhabi nach Fujairah, in 1 3/4 Std von Moskau nach St. Petersburg. Im eigenen PKW sitzend und dabei Zeitung lesend. Zu jeder Zeit mit flexibler Abfahrt, rund um die Uhr. Geräuschlos und umweltfreundlich.</p>
<p>Über der Westautobahn von Wien West bis kurz vor Salzburg (oder von Moskau nach St. Petersburg) wird eine Transport-Schiene in mind. 15 Metern Höhe (System Transrapid hängend <a href="http://www.transrapid.de" rel="nofollow">http://www.transrapid.de</a>) auf Stahlbögen aufgehängt.</p>
<p>Zusätzlicher Vorteil: Keine ´Verschwendung´ von freier Natur, sondern Nutzung bereits verbrauchter Fläche (Autobahn). Kostenniedrige Errichtung der Anlage durch Anlieferung vorgefertigter Teile entlang der Autobahn möglich.</p>
<p>System und Feeling</p>
<p>Man fährt mit dem eigene PKW an der Andock-Rampe (NFC, automatische Abbuchung des Fahrpreises von der Kreditkarte) auf einen Delta-Flügel, der mit Stoßdämpfer unter der Antriebseinheit hängt. Der PKW wird auf dem Flügel fixiert. Der Flügel klinkt sich individuell in die Transport-Schiene ein und beschleunigt auf 400 km/h.</p>
<p>Der Flügel wird mit Erdgas angetrieben, fährt mit hoher Geschwindigkeit die Schiene entlang. Der Delta-Flügel, auf dem der PKW fixiert ist, ist der Erdgas-Tank und wird an den Andock-Stationen automatisch befüllt. Man sitzt im PKW und hat das Gefühl zu fliegen (oder zu schweben), ohne selbst Lenken zu müssen. Man kann schlafen, die Gegend betrachten oder lesen.</p>
<p>Benutzer-Vorteile: Distanzen, die zum Fliegen zu kurz, mit dem Auto nervig lang sind, können in kurzer Zeit zurück gelegt werden. Davor und danach ist man mit dem eigene PKW mobil. Also die Kombination der Vorteile eines Autos (zeitlich und örtlich flexibel), mit dem eines Flugzeugs (Geschwindigkeit, Zeit nutzbar) und des Zugs (umweltfreundlich, Zeit nutzbar).</p>
<p>Zusätzlicher Vorteil: Millionen Tonnen CO2-Emission weniger entlang der Autobahn. Keine Feinstaubbelastung. Millionenfach CO2-neutraler Verkehr.</p>
<p>Der Delta-Flügel verleiht Auftrieb, die Stoßdämpfer verringern den Abstand zur Schiene, man fliegt. Zwei oder mehr PKWs gekoppelt sparen zusätzlich Energie. Zum Ausgleich &#8211; bei ungleicher Nutzung der Strecke von A nach B &#8211; werden leere Flügel an benutzte gekoppelt (automatisch gesteuert oder nach Vorhersehbarkeit). Der PKW &#8211; aerodynamisch auf den Flügen vertieft aufgesetzt &#8211; unterstützt durch seine nach oben gewölbte Form den Auftrieb.</p>
<p>Alle PKWs auf Flügeln sind mit gleicher Geschwindigkeit unterwegs. Theoretisch können bis zu 40.000 Fahrzeuge pro Stunde auf einer Schiene die Strecke Wien-Salzburg zurücklegen (300 km, 400 km/h, alle 10 m ein Flügel, 45 min Fahrzeit, mehrere Beschleunigungs- bzw. Entschleunigungs-Schienen parallel). Die Autobahn darunter wird praktisch nur noch von LKWs benutzt. Autobahnen bekommen eine ganz neue Bedeutung.</p>
<p>Energie und Antrieb:</p>
<p>Solarzellen: Die gesamte Autobahn wird überdacht. Auf dem Dacht befinden sich Solarzellen und erzeugen den Strom für das Antriebssystem. <a href="http://www.nanosolar.com" rel="nofollow">http://www.nanosolar.com</a>  <a href="http://money.cnn.com/2006/10/26/magazines/business2/solar_siliconvalley.biz2/" rel="nofollow">http://money.cnn.com/2006/10/26/magazines/business2/solar_siliconvalley.biz2/</a></p>
<p>Windenergie: Unzählige Windturbinen auf dem Dach (kleinere) bzw. auf den Stützpfeilern (große) erzeugen Strom. <a href="http://www.qpunkt.at" rel="nofollow">http://www.qpunkt.at</a> </p>
<p>Antrieb mit Erdgas: Der entlang der Strecke erzeugte Strom wird in synthetisches Erdgas umgewandelt (82 % Wirkungsgrad), damit werden die Antriebs-Deltaflügel betrieben. <a href="http://www.solar-fuel.at" rel="nofollow">http://www.solar-fuel.at</a></p>
<p>Zusätzlicher Vorteil: Schneeräumung nicht mehr notwendig. Immer trockene Straße. Weniger Unfälle.</p>
<p>LG</p>
<p> Andreas Sturmlechner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
